【杨桐2013年8月总结+下月目标】
8月工作重点: | |||
项目 | 完成情况 | ||
设备销售额:0 | 试剂销售额:0 | 今年累计销售额: | |
A类新增/总量:0/62 | B类新增/总量: | C类新增/总量:无 | |
结案数:2 | 丢单数:无 | 新增意向数:2 | |
请假天数:无 | 出差天数:无 | 差旅住宿费:无 | |
礼品费:无 | 交际费:无 | 其他费用:无 | |
【结案项目】:无
【丢单总结】:
【新激活用户】:无
【礼品】:无、
【应收帐款】:
【我还想说】:无
9月工作重点: | |
项目 | 完成情况 |
瑞景社区医院 | 全院血糖试纸更换为雅培 |
津门中医 | 新建医院 |
宜兴埠医院 | 价值回馈方案 |
【杨桐2013年10月总结+下月目标】
|
【杨桐2013年11月总结+下月目标】
11月工作重点: | |||
项目 | 完成情况 | ||
设备销售额:0 | 试剂销售额:1950 | 今年累计销售额: | |
A类新增/总量: | B类新增/总量: | C类新增/总量:无 | |
结案数:1 | 丢单数:无 | 新增意向数:2 | |
请假天数:无 | 出差天数:无 | 差旅住宿费:无 | |
礼品费:无 | 交际费:无 | 其他费用:无 | |
【结案项目】:瑞景社区医院已激活
【丢单总结】:
【新激活用户】:瑞景社区医院
【礼品】:无、
【应收帐款】:
【我还想说】:无
12月工作重点: | |
项目 | 完成情况 |
瑞景社区医院 | 化验室试剂激活 |
盛辰医院 | 化验室科室采购跟进 |
宜兴埠医院 | 试剂增值服务 |
二附属医院 | 787试用 |
北仓镇医院 | 血球投放 |
【杨桐2013年12月总结+下月目标】
12月工作重点: | |||
项目 | 完成情况 | ||
设备销售额:0 | 试剂机器销售额:5739.5+16550=22289 | 今年累计销售额: | |
A类新增/总量: | B类新增/总量: | C类新增/总量:无 | |
结案数:1 | 丢单数:无 | 新增意向数:2 | |
请假天数:无 | 出差天数:无 | 差旅住宿费:无 | |
礼品费:无 | 交际费:无 | 其他费用:12650 | |
【结案项目】:瑞景社区医院已激活
【丢单总结】:
【新激活用户】:瑞景社区医院
【礼品】:无、
【应收帐款】:
【我还想说】:无
12月工作重点: | |
项目 | 完成情况 |
津民医院 | 试剂耗材托管 |
津萃医院 | 试剂耗材托管 |
盛辰医院 | 化验室科室采购跟进 |
宜兴埠医院 | 试剂增值服务 |
二附属医院 | 787试用 |
宜兴埠社区二院医院 | 化验室全套设备跟进 |
安捷医院 | 试剂耗材托管 |
【杨桐2014年1月总结+下月目标】
1月工作重点: | |||
项目 | 完成情况 | ||
设备销售额:0 | 试剂机器销售额:26920.95 | 今年累计销售额:26920.95 | |
A类新增/总量: | B类新增/总量: | C类新增/总量:无 | |
结案数:1 | 丢单数:无 | 新增意向数:2 | |
请假天数:无 | 出差天数:无 | 差旅住宿费:无 | |
礼品费:无 | 交际费:无 | 其他费用:3946.25 | |
【结案项目】:无
【丢单总结】:无
【新激活用户】:无
【礼品】:白酒6瓶 ,茶叶2合
【应收帐款】:瑞景社区医院
【我还想说】:无
2月工作重点: | |
项目 | 完成情况 |
津民医院 | 试剂耗材托管 |
津萃医院 | 试剂耗材托管 |
盛辰医院 | 化验室科室采购跟进 |
宜兴埠社区二院医院 | 化验室全套设备跟进 |
安捷医院 | 试剂耗材托管 |
欢迎光临 亚虎(ASIATIGER)论坛 (http://bbs.asiatiger.com.cn/) | Powered by Discuz! X2 |