【杨桐2014年2月总结+下月目标】
2月工作重点: | |||
项目 | 完成情况 | ||
设备销售额:0 | 试剂机器销售额:4904 | 今年累计销售额: | |
A类新增/总量: | B类新增/总量: | C类新增/总量:无 | |
结案数:1 | 丢单数:无 | 新增意向数:2 | |
请假天数:无 | 出差天数:无 | 差旅住宿费:无 | |
礼品费:无 | 交际费:无 | 其他费用: | |
【结案项目】:无
【丢单总结】:无
【新激活用户】:无
【礼品】:无
【应收帐款】:瑞景社区医院
【我还想说】:无
3月工作重点: | |
项目 | 完成情况 |
津民医院 | 试剂耗材托管 |
津萃医院 | 试剂耗材托管 |
盛辰医院 | 化验室科室采购跟进 |
普东街社区医院 | 化验室全套设备跟进 |
安捷医院 | 试剂耗材托管 |
宜兴埠医院 | 社区科跟进 |
【杨桐2014年3月总结+下月目标】
3月工作重点: | |||
项目 | 完成情况 | ||
设备销售额:0 | 试剂机器销售额:19855 | 今年累计销售额: | |
A类新增/总量: | B类新增/总量: | C类新增/总量:无 | |
结案数:1 | 丢单数:无 | 新增意向数:3 | |
请假天数:无 | 出差天数:无 | 差旅住宿费:无 | |
礼品费:无 | 交际费:无 | 其他费用: | |
【结案项目】:无
【丢单总结】:无
【新激活用户】:无
【礼品】:无
【应收帐款】:北仓镇卫生院
【我还想说】:本月完成787一台(北仓镇医院) CL50---3支(宜兴埠医院)
6420P一台(普东街卫生服务中心) 新开户一家(宜兴埠医院)
3月工作重点: | |
项目 | 完成情况 |
津民医院 | 试剂耗材托管 |
津萃医院 | 试剂耗材托管 |
盛辰医院 | 化验室科室采购跟进 |
宜兴埠医院 | 社区科的血糖试纸及采血管 |
安捷医院 | 试剂耗材托管 |
普东街社区卫生服务中心医院 | 科室试剂耗材跟进 |
8630医院 | 6420P跟进 |
【杨桐2014年4月总结+下月目标】
4月工作重点: | |||
项目 | 完成情况 | ||
设备销售额:0 | 试剂机器销售额:47140.5 | 今年累计销售额: | |
A类新增/总量: | B类新增/总量: | C类新增/总量:无 | |
结案数:3 | 丢单数:无 | 新增意向数:2 | |
请假天数:无 | 出差天数:无 | 差旅住宿费:无 | |
礼品费:无 | 交际费:无 | 其他费用: | |
【结案项目】:无
【丢单总结】:无
【新激活用户】:无
【礼品】:无
【应收帐款】:8630医院
【我还想说】:无
3月工作重点: | |
项目 | 完成情况 |
津民医院 | 试剂耗材托管 |
普东街社区医院 | 化验室全套设备跟进 |
安捷医院 | 试剂耗材托管 |
宜兴埠医院 | 社区科跟进 |
8630医院 | 化验室部分试剂跟进 |
【杨桐2014年5月总结+下月目标】
5月工作重点: | |||
项目 | 完成情况 | ||
设备销售额:0 | 试剂销售额:22704.5 | 今年累计销售额: | |
A类新增/总量: | B类新增/总量: | C类新增/总量:无 | |
结案数:2 | 丢单数:无 | 新增意向数:4 | |
请假天数:无 | 出差天数:无 | 差旅住宿费:无 | |
礼品费:无 | 交际费:无 | 其他费用:无 | |
【结案项目】:无【丢单总结】: 【新激活用户】:无【礼品】:无、【应收帐款】:【我还想说】:无
6月工作重点: | |
项目 | 完成情况 |
双口卫生院 | 耗材增值服务 |
安捷医院 | 耗材增值服务 |
普东街医院 | 耗材增值服务 |
津民医院 | 耗材增值服务 |
【杨桐2014年6月总结+下月目标】
6月工作重点: | |||
项目 | 完成情况 | ||
设备销售额:0 | 试剂销售额:48674.24 | 今年累计销售额: | |
A类新增/总量: | B类新增/总量: | C类新增/总量:无 | |
结案数:无 | 丢单数:无 | 新增意向数:3 | |
请假天数:无 | 出差天数:无 | 差旅住宿费:无 | |
礼品费:无 | 交际费:无 | 其他费用:无 | |
【结案项目】:无【丢单总结】: 【新激活用户】:无【礼品】:无、【应收帐款】:【我还想说】:无
7月工作重点: | |
项目 | 完成情况 |
南开体育中心医院 | EKF |
安捷医院 | 耗材增值服务 |
普东街医院 | 耗材增值服务+EKF |
瑞景医院 | 耗材增值服务+EKF |
【杨桐2014年7月总结+下月目标】
7月工作重点: | |||
项目 | 完成情况 | ||
设备销售额:0 | 试剂销售额:62477 | 今年累计销售额: | |
A类新增/总量: | B类新增/总量: | C类新增/总量:无 | |
结案数:2 | 丢单数:无 | 新增意向数:4 | |
请假天数:无 | 出差天数:无 | 差旅住宿费:无 | |
礼品费:无 | 交际费:无 | 其他费用:无 | |
【结案项目】:无【丢单总结】: 【新激活用户】:无【礼品】:无、【应收帐款】:【我还想说】:无
8月工作重点: | |
项目 | 完成情况 |
津南区一级卫生院 | EKF推广 |
安捷医院 | 耗材增值服务 |
普东街医院 | 耗材增值服务及EKF推广 |
津民医院 | EKF推广 |
【杨桐2014年8月总结+下月目标】
8月工作重点: | |||
项目 | 完成情况 | ||
设备销售额:0 | 试剂销售额: 18583 | 今年累计销售额: | |
A类新增/总量: | B类新增/总量: | C类新增/总量:无 | |
结案数:2 | 丢单数:无 | 新增意向数:4 | |
请假天数:无 | 出差天数:无 | 差旅住宿费:无 | |
礼品费:无 | 交际费:无 | 其他费用:无 | |
【结案项目】:无【丢单总结】: 【新激活用户】:无【礼品】:无、【应收帐款】:【我还想说】:无
8月工作重点: | |
项目 | 完成情况 |
津南区一级卫生院 | EKF推广 |
安捷医院 | EKF及其光电血球 |
普东街医院 | 试剂托管 |
津民医院 | EKF推广 |
11月工作重点:
| |||
项目 |
完成情况 | ||
设备销售额:0 |
试剂销售额:277439.67 |
今年累计销售额: | |
A类新增/总量: |
B类新增/总量: |
C类新增/总量:无 | |
结案数:无 |
丢单数:无 |
新增意向数:2 | |
请假天数:无 |
出差天数:无 |
差旅住宿费:无 | |
礼品费:无 |
交际费:无 |
其他费用:无 | |
【结案项目】:无【丢单总结】: 【新激活用户】:无【礼品】:无、【应收帐款】:【我还想说】:无
12月工作重点:
| |
津民医院
|
耗材增值服务
|
普东街医院
|
耗材增值服务+EKF
|
【杨桐2015年1月总结+下月目标】
【结案项目】:无【丢单总结】: 【新激活用户】:无【礼品】:无、【应收帐款】:【我还想说】:无
|
【杨桐2015年2月总结+下月目标】
2月工作重点: | |||
项目 | 完成情况 | ||
设备销售额:0 | 试剂机器销售额:5289.8 | 今年累计销售额: | |
A类新增/总量: | B类新增/总量: | C类新增/总量:无 | |
结案数:0 | 丢单数:无 | 新增意向数:2 | |
请假天数:无 | 出差天数:无 | 差旅住宿费:无 | |
礼品费:无 | 交际费:无 | 其他费用: | |
【结案项目】:无
【丢单总结】:无
【新激活用户】:无
【礼品】:无
【应收帐款】:
【我还想说】:无
3月工作重点: | |
项目 | 完成情况 |
普东街社区医院 | 化验室全套设备跟进 |
津南区一级医院 | EKF跟进 |
【杨桐2015年3月总结+下月目标】
3月工作重点:
| |||
项目 | 完成情况 | ||
设备销售额:0 | 试剂机器销售额:8707.5 | 今年累计销售额: | |
A类新增/总量: | B类新增/总量: | C类新增/总量:无 | |
结案数:0 | 丢单数:无 | 新增意向数:2 | |
请假天数:无 | 出差天数:无 | 差旅住宿费:无 | |
礼品费:无 | 交际费:无 | 其他费用: | |
【结案项目】:无
【丢单总结】:无
【新激活用户】:无
【礼品】:无
【应收帐款】:
【我还想说】:无
3月工作重点:
| |
项目 | 完成情况 |
普东街社区医院 | 化验室全套设备跟进 |
津南区一级医院 | EKF推进 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【杨桐2015年5月总结+下月目标】
5月工作重点: | |||
项目 | 完成情况 | ||
设备销售额:0 | 试剂销售额:39307 | 今年累计销售额: | |
A类新增/总量: | B类新增/总量: | C类新增/总量:无 | |
结案数:0 | 丢单数:无 | 新增意向数:0 | |
请假天数:无 | 出差天数:无 | 差旅住宿费:无 | |
礼品费:无 | 交际费:无 | 其他费用:无 | |
【结案项目】:无【丢单总结】: 【新激活用户】:无【礼品】:无、【应收帐款】:【我还想说】:无
6月工作重点: | |
项目 | 完成情况 |
双口卫生院 | 找痛点 |
安捷医院 | 试剂款结账 |
普东街医院 | 找痛点 |
津民医院 | 找痛点 |
【杨桐2014年2月总结+下月目标】
9月工作重点: | |||
项目 | 完成情况 | ||
设备销售额:0 | 试剂机器销售额:99454.9 | 今年累计销售额: | |
A类新增/总量: | B类新增/总量: | C类新增/总量:无 | |
结案数:无 | 丢单数:无 | 新增意向数:2 | |
请假天数:无 | 出差天数:无 | 差旅住宿费:无 | |
礼品费:无 | 交际费:无 | 其他费用: | |
【结案项目】:无
【丢单总结】:无
【新激活用户】:无
【礼品】:无
【应收帐款】:安捷医院 普东街卫生院
【我还想说】:无
10月工作重点: | |
项目 | 完成情况 |
津民医院 | 试剂耗材托管 |
津萃医院 | 试剂耗材托管 |
盛辰医院 | 化验室科室采购跟进 |
普东街社区医院 | 化验室全套设备跟进 |
宜兴埠医院 | 社区科跟进 |
【杨桐2015年10月总结+下月目标】
10月工作重点: | |||
项目 | 完成情况 | ||
|
| ||
设备销售额:0 | 试剂机器销售额:101846.5 | 今年累计销售额: | |
A类新增/总量: | B类新增/总量: | C类新增/总量:无 | |
结案数:1 | 丢单数:无 | 新增意向数:2 | |
请假天数:无 | 出差天数:无 | 差旅住宿费:无 | |
礼品费:无 | 交际费:无 | 其他费用: | |
|
|
|
|
【结案项目】:无
【丢单总结】:无
【新激活用户】:无
【礼品】:无
【应收帐款】:普东街社区,安捷医院,河东中医
【我还想说】:无
11月工作重点: | |
项目 | 完成情况 |
瑞景医院 | 生化跟进 |
天津医院 | DJO |
津南区 | EKF跟进 |
欢迎光临 亚虎(ASIATIGER)论坛 (http://bbs.asiatiger.com.cn/) | Powered by Discuz! X2 |